Levels
Level | Levelname | Punkte | Wird freigeschaltet |
---|---|---|---|
1 | unbedeutender Schuft | 0 - 300 | - |
2 | mieser Verbrecher | 301 - 1.000 | Produktion, Handel |
3 | grimmiger Schurke | 1.001 - 5.000 | Kampf (PvP) |
4 | brutaler Unterdrücker | 5.001 - 15.000 | Trollmarkt, Lager |
5 | habgieriger Lehnsherr | 15.001 - 40.000 | Quests, Imphändler, Shop, Seelenhändler |
6 | verkommener Rädelsführer | 40.001 - 60.000 | Handelsplatz, Verträge, Dungeons, Forschung |
7 | gewissenloser Kommandant | 60.001 - 100.000 | Angebot des Tages, Seevolk, Gebäude bauen / ausbauen |
8 | blutrünstiger Barbar | 100.001 - 150.000 | Wettbewerb, Bekanntmachung, Erfolge, Trophäenwand, Spieler suchen |
9 | boshafter Fürst | 150.001 - 220.000 | Bestienhändler |
10 | heimtückischer Befehlshaber | 220.001 - 800.000 | Gilde |
11 | brachiales Oberhaupt | 800.001 - 1.500.000 | Labyrinth |
12 | pervides Souverän | 1.500.001 - 2.500.000 | Donnerkuppel |
13 | paranoider Machthaber | 2.500.001 - 4.500.000 | Orakel |
14 | aggressiver Regent | 4.500.001 - 7.500.000 | - |
15 | erbarmungsloser Gebieter | 7.500.001 - 15.000.000 | - |
16 | skrupelloser Alleinherrscher | 15.000.001 - 22.000.000 | - |
17 | furchterregender Anführer | 22.000.001 - 30.000.000 | - |
18 | grausamer Imperator | 30.000.001 - 40.000.000 | - |
19 | teuflischer Tyrann | 40.000.001 - 55.000.000 | - |
20 | gnadenloser Diktator | 55.000.001 - 70.000.000 | - |
21 | dunkler Herrscher | 70.000.000 - 100.000.000 | - |
22 | unzurechnungsfähiger Despot | 100.000.001 - 160.000.000 | - |
23 | Unterdrücker der Völker | 160.000.001 - 250.000.000 | - |
24 | wahnsinniger Halbgott | 250.000.001 - 500.000.000 | - |
25 | gottgleicher Weltenherrscher | > 500.000.001 | - |
Bei Erreichen von Level 25 (gottgleicher Weltenherrscher) erhält man die epische Einheit "Tochter des Zorns" für seine Armee.